Antalya'da deprem mi oldu? Son dakika depremler listesi Kandilli
Son depremler Kandilli. Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre 21 Kasım 23.35'te Antalya Körfezi'nde meydana gelen 3.8'lik deprem bölgede yaşayanları korkuttu. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 22 Kasım son depremler listesi.
SON DEPREMLER 22 KASIM
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.11.22 07:24:12 37.9588 27.1507 8.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.22 07:07:28 39.0770 29.0273 7.5 -.- 2.1 -.- YESILKOY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2021.11.22 05:54:42 37.4593 30.3972 2.9 -.- 1.8 -.- KUSBABA-BUCAK (BURDUR) İlksel
2021.11.22 04:28:24 38.4040 38.7903 5.0 -.- 2.1 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2021.11.22 02:16:20 39.0840 27.8242 7.8 -.- 1.9 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2021.11.22 01:52:53 41.1317 40.6755 7.0 -.- 1.4 -.- CAYELI (RIZE) İlksel
2021.11.22 01:51:24 37.8480 27.0463 6.1 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.21 23:59:50 36.4252 27.1210 7.3 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.21 23:35:41 36.2227 31.2617 13.7 -.- 4.0 3.8 ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ Alıntıdır.

Son depremler Kandilli. Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre 21 Kasım 23.35'te Antalya Körfezi'nde meydana gelen 3.8'lik deprem bölgede yaşayanları korkuttu. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 22 Kasım son depremler listesi.
SON DEPREMLER 22 KASIM
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.11.22 07:24:12 37.9588 27.1507 8.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.22 07:07:28 39.0770 29.0273 7.5 -.- 2.1 -.- YESILKOY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2021.11.22 05:54:42 37.4593 30.3972 2.9 -.- 1.8 -.- KUSBABA-BUCAK (BURDUR) İlksel
2021.11.22 04:28:24 38.4040 38.7903 5.0 -.- 2.1 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel
2021.11.22 02:16:20 39.0840 27.8242 7.8 -.- 1.9 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2021.11.22 01:52:53 41.1317 40.6755 7.0 -.- 1.4 -.- CAYELI (RIZE) İlksel
2021.11.22 01:51:24 37.8480 27.0463 6.1 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.21 23:59:50 36.4252 27.1210 7.3 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.21 23:35:41 36.2227 31.2617 13.7 -.- 4.0 3.8 ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ Alıntıdır.